VIP member
Product details
BJY-W1

Machine parameters:
Product name | model | capacity | voltage | Decoction dosage | power | weight | Packaging speed | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atmospheric pressure decoction machine | BJY-L20 | 20L | 220V/50Hz | 3-15 payments | 2800W | 55kg | 8 bags per minute | 600*480*1220 |
BJY-T1 | 65kg | 570*650*1220 | ||||||
BJY-T2 | 40L | 3-24 payments | 4800W | 115kg | 1050*635*1220 | |||
BJY-T3 | 60L | 3-36 payments | 6800W | 130kg | 1200*570*1225 | |||
Micro pressure decoction machine | BJY-W1 | 20L | 3-15 payments | 2800W | 65kg | 570*650*1220 | ||
BJY-W2 | 40L | 3-24 payments | 4800W | 115kg | 1050*635*1220 | |||
BJY-W3 | 60L | 3-36 payments | 6800W | 130kg | 1200*570*1225 | |||
packer | packer | 20L | 2800W | 65kg | 570*650*1220 |
Online inquiry